由我廠生產的GY4-73F系列送、引風機是為100~200MW火電機組配套的,風機采用雙支撐(F式)的傳動方式,運行穩定可靠。G4-73系列輸送的介質為空氣,工作溫度20℃,最高溫度不得超過80℃,Y4-73F系列輸送介質為煙氣,工作溫度140℃。GY4-73系列風機也廣泛應用于冶金、化工、建材等行業。同時生產G(Y)4-68、Y5-47、Y5-48、G(Y)9-35系列鼓引風機。
生產的75t/h―450t/h循環留化床鍋爐鼓、引風機是采用引進技術,結合我廠承擔的“八五”國家科技攻關項目“氣固兩相流”技術成果設計制造的高效節能、低噪聲、耐磨損產品。鼓風機輸入介質為空氣,工作溫度20℃,最高溫度不超過80℃。引風機輸送介質為煙氣,工作溫度150℃。
GY4-73單吸雙支撐鍋爐送風機性能示例表
規格型號 | 轉數r/min | 壓升Pa | 流量m3/min | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||
G4-73 No20F | 960 | 5850~3700 | 159100~195600 | Y450-6(6000V) | 500 |
G4-73 No22F | 960 | 6740~4470 | 211700~393100 | Y500-6(6000V) | 800 |
G4-73 No25F | 960 | 8720~5780 | 310800~577300 | Y1600-6/1430(6000V) | 1600 |
G4-73 No28F | 730 | 6320~4190 | 332000~616600 | Y1250-8/1430(6000V) | 1250 |
G4-73 No29.5F | 730 | 7010~4650 | 388400~721300 | Y1600-8/1430(6000V) | 1600 |
G4-73 No31.5F | 730 | 8000~5310 | 472800~878200 | Y2000-8/1730(6000V) | 2000 |
Y4-73 No20F | 960 | 3950~2620 | 159100~295600 | Y450-6(6000V) | 500 |
Y4-73 No22F | 960 | 4790~3170 | 211700~393100 | Y500-66000V) | 800 |
Y4-73 No25F | 960 | 6180~4100 | 310800~577300 | Y1600-6/1430(6000V) | 1600 |
Y4-73 No28F | 730 | 4480~2970 | 332000~616600 | Y1250-8/1430(6000V) | 1250 |
Y4-73 No29.5F | 730 | 4980~3300 | 388400~721300 | Y1600-8/1430(6000V) | 1600 |
Y4-73 No31.5F | 730 | 5680~3770 | <span, ,="" style="font-family: 宋體; color: rgb(96, 96, 96); font-size: 12pt;">472800~878200 | Y2000-8/1730(6000V) | 2000 |
流化床鍋爐鼓引風機性能范圍:
鼓風機壓力:7000—24000Pa t=20℃
風機型號 | 流量 |
75t/h | 25000m3/h—68000m3/h |
130t/h | 50000m3/h—109000m3/h |
220t/h | 80000m3/h—180000m3/h |
410t/h | 150000m3/h—340000m3/h |
450t/h | 170000m3/h—370000m3/h |
引風機壓力:3500—8000Pa
風機型號 | 流量 |
75t/h | 80000m3/h—157000m3/h |
130t/h | 140000m3/h—260000m3/h |
220t/h | 240000m3/h—380000m3/h |
410t/h | 350000m3/h—780000m3/h |
450t/h | 380000m3/h—890000m3/h |